Próximas reuniões de política dos 9 principais bancos centrais — com exportação de calendário
Atualizado junho 28, 2026Oito vezes por ano, os doze membros votantes do Federal Open Market Committee reúnem-se em Washington para decidir o que fazer às taxas de juro dos EUA. A decisão tomada nessa sala passa para taxas hipotecárias, preços de ações e obrigações, valor do dólar face ao euro, custo de empréstimos automóveis e cálculos de retorno de investimentos empresariais. É por isso que traders, jornalistas, economistas e observadores de política olham para o mesmo relógio nos dias do FOMC.
Um dia típico da Fed decorre em três atos. De manhã, os mercados acalmam porque as posições são reduzidas — ninguém quer uma grande aposta direcional antes do anúncio. Às 14:00 hora de Nova Iorque, o FOMC publica uma declaração escrita: a nova taxa, a orientação de política e, quatro vezes por ano, o Summary of Economic Projections, incluindo o famoso dot plot das previsões de taxas dos membros. Os mercados movem-se muitas vezes nos primeiros trinta segundos enquanto algoritmos analisam a declaração palavra por palavra. Às 14:30, o presidente da Fed responde a perguntas de jornalistas durante cerca de quarenta e cinco minutos — e é aí que ocorrem frequentemente os maiores movimentos.
A razão pela qual a conferência de imprensa pesa muitas vezes mais do que a declaração é simples: a declaração diz o que a Fed fez; a conferência de imprensa sugere o que poderá fazer a seguir. Para uma família comum, o dia da decisão de taxas importa porque taxas hipotecárias e taxas de crédito com garantia hipotecária podem ser reprecificadas em poucos dias, e carteiras de ações podem mover-se materialmente. O Banco de Inglaterra, o BCE e outros grandes bancos centrais seguem coreografias semelhantes.
Reuniões agendadas situam-se na interseção de três prémios de risco distintos: risco direcional de taxas precificado via futuros e opções SOFR, risco de volatilidade precificado via swaptions, e incerteza sobre a função de reação embutida no corte transversal dos caminhos forward implícitos. Lucca e Moench (2015) documentam o pre-FOMC announcement drift — cerca de 80% do prémio de risco acionista incondicional dos EUA desde 1994 acumulou-se nas 24 horas antes de anúncios FOMC agendados. A assimetria de informação do período de blackout impede membros do Comité de falar nos sete dias de calendário antes de cada reunião, concentrando o sinal na declaração e na conferência de imprensa posterior.
O skew das opções SOFR e a estrutura temporal de volatilidade 1m1m vs. 2m1m tendem a acentuar-se em semanas FOMC, com movimentos implícitos de 6-10 bp na taxa diretora durante regimes de transição. Ler o SEP exige ir além do dot mediano: dispersão das projeções individuais, tendência central excluindo os três valores mais altos e mais baixos, níveis de fim de ano e estimativa de longo prazo contêm conjuntamente mais informação do que qualquer ponto isolado. Normas de divulgação diferem entre bancos: o BCE publica accounts com atraso de cerca de quatro semanas e não tem equivalente ao SEP; o BoE publica a distribuição completa de votos do MPC; o BoJ publicou historicamente Outlook Reports com projeções medianas mas pouca dispersão.
| Data | Tipo de reunião | Corte | Manutenção | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | FOMC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-11-02 | FOMC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-12-15 | FOMC Meeting | Prob. pendentes | ||
| Data | Tipo de reunião | Corte | Manutenção | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Governing Council Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | Prob. pendentes | ||
| Data | Tipo de reunião | Corte | Manutenção | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-09-17 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-11-05 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-12-17 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| Data | Tipo de reunião | Corte | Manutenção | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-08-04 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-08-11 | Monetary Policy Board | Prob. pendentes | ||
| 2026-09-01 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-09-29 | Monetary Policy Board | Prob. pendentes | ||
| 2026-10-06 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-12-08 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| Data | Tipo de reunião | Corte | Manutenção | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-09-17 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-12-17 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendentes | ||
| Data | Tipo de reunião | Corte | Manutenção | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Rate Decision | Prob. pendentes | ||
| 2026-09-09 | Rate Decision | Prob. pendentes | ||
| 2026-10-28 | Rate Decision | Prob. pendentes | ||
| 2026-12-09 | Rate Decision | Prob. pendentes | ||
| Data | Tipo de reunião | Corte | Manutenção | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-10-07 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2026-12-04 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
| 2027-02-05 | MPC Meeting | Prob. pendentes | ||
Descarregue o ficheiro de calendário e importe-o para qualquer aplicação de calendário para receber lembretes automáticos de todas as próximas reuniões de política dos bancos centrais.